Descrizione
Stampa trasparente del logo Repetto sul davanti.
Tessuto: Supplex®
Composizione: 88% Poliammide – 12% Elastan
Colore: Nero
by Fmeaddons
€ 38.38 € 22.14
Stampa trasparente del logo Repetto sul davanti. Tessuto: Supplex® Composizione: 88% Poliammide – 12% Elastan Colore: Nero…
Disponibile
Stampa trasparente del logo Repetto sul davanti.
Tessuto: Supplex®
Composizione: 88% Poliammide – 12% Elastan
Colore: Nero
Devi effettuare l'accesso per scrivere una recensione.
FR / DE / EU |
IT | UK | US | Lunghezza del piede |
---|---|---|---|---|
35 | 34 | 2,5 | 4 | 22,4 cm |
35.5 | 34,5 | 3 | 4,5 | 22,7 cm |
36 | 35 | 3,5 | 5 | 23 cm |
36,5 | 35,5 | 4 | 5,5 | 23,4 cm |
37 | 36 | 4 | 5,5 | 23,7 cm |
37,5 | 36,5 | 4,5 | 6 | 24 cm |
38 | 37 | 5 | 6,5 | 24,4 cm |
38,5 | 37,5 | 5,5 | 7 | 24,7 cm |
39 | 38 | 5,5 | 7,5 | 25 cm |
39,5 | 38,5 | 6 | 7,5 | 25,4 cm |
40 | 39 | 6,5 | 8 | 25,7 cm |
40,5 | 39,5 | 7 | 8,5 | 26 cm |
41 | 40 | 7,5 | 9 | 26,4 cm |
41,5 | 40,5 | 7,5 | 9,5 | 26,7 cm |
42 | 41 | 8 | 9,5 | 27 cm |
42,5 | 41,5 | 8,5 | 10 | 27,4 cm |
43 | 42 | 9 | 10,5 | 27,7 cm |
numero di scarpe Repetto |
numero di scarpe FR | numero di scarpe UK | numero di scarpe DE |
---|---|---|---|
XS | 36 | 8 | 34 |
S | 38 | 10 | 36 |
M | 40 | 12 | 38 |
L | 42 | 14 | 40 |
XL | 44 | 16 | 42 |
numero di scarpe FR / DE / EU | numero di scarpe IT | numero di scarpe US | numero di scarpe UK |
---|---|---|---|
35 | 34 | 2,5 | 2,5 |
35,5 | 34,5 | 3 | 3 |
36 | 35 | 3,5 | 3,5 |
36,5 | 35,5 | 4 | 4 |
37 | 36 | 4,5 | 4,5 |
38 | 37 | 5 | 5,5 |
39 | 38 | 5,5 | 6,5 |
39,5 | 38,5 | 6 | 7 |
40 | 39 | 6,5 | 7,5 |
41 | 40 | 7 | 8 |
41,5 | 40,5 | 7,5 | 9 |
42 | 41 | 8 | 9,5 |
numero di scarpe Repetto |
numero di scarpe FR | numero di scarpe UK | numero di scarpe DE | Statura (cm) |
Giropetto (cm) | numero di scarpe (cm) |
Circonferenza bacino (cm) |
lunghezza interno gamba (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 36 | 8 | 34 | 162 | 82 | 62 | 86 | 74 |
S | 38 | 10 | 36 | 166 | 86 | 65 | 90 | 76 |
M | 40 | 12 | 38 | 170 | 90 | 69 | 94 | 78 |
L | 42 | 14 | 40 | 174 | 94 | 73 | 98 | 80 |
XL | 44 | 16 | 42 | 178 | 98 | 77 | 103 | 82 |
Peso (kg) numero di scarpe (cm) |
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
100-105 | 4 anni | ||||||
105-110 | |||||||
110-115 | 6 anni | ||||||
115-120 | |||||||
120-125 | 8 anni | ||||||
125-130 | |||||||
130-135 | 10 ans | ||||||
135-140 | |||||||
140-145 | 12 ans | ||||||
145-150 | |||||||
150-155 | 14 anni | ||||||
155-160 |
Peso (kg) numero di scarpe (cm) |
45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
150-155 | ||||||||
155-160 | S | |||||||
160-165 | ||||||||
165-170 | M | |||||||
170-175 | L | |||||||
175-180 | XL |
Copyright © 2021 ilsuperfluo.it | Tutti i diritti riservati.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.